CONTACTE-NOS
tipologias
Apartamentos
Entradas
Zona Verde
EDIFÍCIOS
Acácia
Plátano
Freixo
Tília
Olaia
Bétula
Jacarandá
T0
EDIFÍCIO/
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA PRIVATIVA M2
VARANDA/
TERRAÇO M2
ESTACIONAMENTO
PLANTA
PLÁTANO/2 2 2D 47 4 -
PLÁTANO/2 3 3D 47 4 -
PLÁTANO/2 4 4D 47 4 -
PLÁTANO/2 5 5D 47 4 -
PLÁTANO/2 6 6D 47 4 -
PLÁTANO/2 7 7D 47 4 -
T1
EDIFÍCIO/
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA PRIVATIVA M2
VARANDA/
TERRAÇO M2
ESTACIONAMENTO
PLANTA
FREIXO/1 1 1A 56 7 -
-
FREIXO/1 2 2A 56 7 -
-
FREIXO/1 3 3A 56 7 -
-
FREIXO/1 4 4A 56 7 -
FREIXO/1 5 5A 56 7 -
-
FREIXO/1 6 6A 56 7 -
-
FREIXO/1 7 7A 56 7 -
FREIXO/3 1 1B 50 2 -
-
FREIXO/3 2 2B 53 7 -
-
FREIXO/3 3 3B 53 7 -
-
FREIXO/3 4 4B 53 7 -
FREIXO/3 5 5B 53 7 -
-
FREIXO/3 6 6B 53 7 -
-
FREIXO/3 7 7B 53 7 -
FREIXO/4 1 1B 51 2 -
-
FREIXO/4 2 2B 54 6 -
-
FREIXO/4 3 3B 54 6 -
-
FREIXO/4 4 4B 54 6 -
-
FREIXO/4 5 5B 54 6 -
-
FREIXO/4 6 6B 54 6 -
-
FREIXO/4 7 7B 54 6 -
TÍLIA/1 2 2C 57 8 -
-
TÍLIA/1 3 3C 57 8 -
-
TÍLIA/1 4 4C 57 8 -
-
TÍLIA/1 5 5C 57 8 -
-
TÍLIA/1 6 6C 57 8 -
-
TÍLIA/1 7 7C 57 8 -
TÍLIA/2 1 1B 65 17 -
TÍLIA/2 1 1C 61 16 -
-
TÍLIA/2 2 2B 65 17 -
TÍLIA/2 2 2C 62 16 -
-
TÍLIA/2 3 3B 65 17 -
TÍLIA/2 3 3C 62 16 -
TÍLIA/2 4 4B 65 17 -
-
TÍLIA/2 4 4C 62 16 -
-
TÍLIA/2 5 5B 65 17 -
-
TÍLIA/2 5 5C 62 16 -
-
TÍLIA/2 6 6B 65 17 -
TÍLIA/2 6 6C 62 16 -
ACÁCIA/1 2 2B 56 9 -
ACÁCIA/1 3 3B 56 9 -
ACÁCIA/1 4 4B 56 9 -
ACÁCIA/1 5 5B 56 9 -
ACÁCIA/1 6 6B 56 9 -
ACÁCIA/1 7 7B 56 9 -
ACÁCIA/1 8 8B 56 9 -
PLÁTANO/1 2 2B 56 7 -
PLÁTANO/1 3 3B 56 8 -
PLÁTANO/1 4 4B 56 8 -
PLÁTANO/1 5 5B 56 8 -
PLÁTANO/1 6 6B 56 8 -
PLÁTANO/1 7 7B 56 8 -
PLÁTANO/2 1 1A 62 3 -
T2
EDIFÍCIO/
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA PRIVATIVA M2
VARANDA/
TERRAÇO M2
ESTACIONAMENTO
PLANTA
FREIXO/2 1 1C 95 5 1
-
FREIXO/2 2 2C 99 9 1
FREIXO/2 3 3C 99 9 1
FREIXO/2 4 4C 99 9 1
FREIXO/2 5 5C 99 9 1
FREIXO/2 6 6C 99 9 1
FREIXO/2 7 7C 99 9 1
FREIXO/3 1 1C 90 5 1
FREIXO/3 2 2C 93 10 1
-
FREIXO/3 3 3C 93 10 1
-
FREIXO/3 4 4C 93 10 1
FREIXO/3 5 5C 93 10 1
FREIXO/3 6 6C 93 10 1
FREIXO/3 7 7C 93 10 1
FREIXO/4 1 1C 92 5 1
FREIXO/4 2 2C 93 8 1
-
FREIXO/4 3 3C 93 8 1
-
FREIXO/4 4 4C 93 8 1
FREIXO/4 5 5C 93 8 1
FREIXO/4 6 6C 93 8 1
FREIXO/4 7 7C 93 8 1
FREIXO/5 1 1A 106 5 1
FREIXO/5 2 2B 91 11 1
-
FREIXO/5 3 3B 91 11 1
FREIXO/5 4 4B 91 11 1
FREIXO/5 5 5B 91 11 1
FREIXO/5 6 6B 91 11 1
FREIXO/5 7 7B 91 11 1
TÍLIA/1 2 2A 106 7 1
TÍLIA/1 2 2D 109 14 1
TÍLIA/1 2 2E 111 8 1
TÍLIA/1 3 3A 106 7 1
TÍLIA/1 3 3D 109 14 1
TÍLIA/1 3 3E 111 8 1
TÍLIA/1 4 4A 106 7 1
TÍLIA/1 4 4D 109 14 1
-
TÍLIA/1 4 4E 111 8 1
TÍLIA/1 5 5A 106 7 1
TÍLIA/1 5 5D 109 14 1
-
TÍLIA/1 5 5E 111 8 1
TÍLIA/1 6 6A 106 7 1
TÍLIA/1 6 6D 109 14 2
TÍLIA/1 6 6E 111 8 1
TÍLIA/1 7 7D 109 14 2
TÍLIA/1 7 7E 111 8 1
TÍLIA/1 7 7A 106 7 1
ACÁCIA/1 2 2A 88 19 1
ACÁCIA/1 3 3A 88 19 1
ACÁCIA/1 4 4A 88 19 1
ACÁCIA/1 5 5A 88 19 1
ACÁCIA/1 6 6A 88 19 1
ACÁCIA/1 7 7A 88 19 1
ACÁCIA/1 8 8A 88 19 1
PLÁTANO/1 2 2A 85 20 1
PLÁTANO/1 3 3A 85 20 1
PLÁTANO/1 4 4A 85 20 1
PLÁTANO/1 5 5A 85 20 1
PLÁTANO/1 6 6A 85 20 1
PLÁTANO/1 7 7A 85 20 1
PLÁTANO/2 2 2A 87 11 1
PLÁTANO/2 2 2B 96 13 1
PLÁTANO/2 3 3A 87 11 1
PLÁTANO/2 3 3B 96 13 1
PLÁTANO/2 4 4A 87 11 1
PLÁTANO/2 4 4B 96 13 1
PLÁTANO/2 5 5A 87 11 1
PLÁTANO/2 5 5B 96 13 1
PLÁTANO/2 6 6A 87 11 1
PLÁTANO/2 6 6B 96 13 1
PLÁTANO/2 7 7A 87 11 1
PLÁTANO/2 7 7B 96 13 1
T3
EDIFÍCIO/
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA PRIVATIVA M2
VARANDA/
TERRAÇO M2
ESTACIONAMENTO
PLANTA
FREIXO/1 1 1B 102 4 1
FREIXO/1 2 2B 103 7 1
FREIXO/1 3 3B 103 7 2
FREIXO/1 4 4B 103 7 2
FREIXO/1 5 5B 103 7 2
FREIXO/1 6 6B 103 7 2
FREIXO/1 7 7B 103 7 2
FREIXO/2 1 1A 115 9 2
FREIXO/2 2 2A 125 7 1
FREIXO/2 3 3A 125 7 1
FREIXO/2 4 4A 125 7 2
FREIXO/2 5 5A 125 7 2
FREIXO/2 6 6A 125 7 2
FREIXO/2 7 7A 125 7 2
FREIXO/3 1 1A 122 8 1
FREIXO/3 2 2A 125 10 1
FREIXO/3 3 3A 125 10 2
FREIXO/3 4 4A 125 10 2
FREIXO/3 5 5A 125 10 2
FREIXO/3 6 6A 125 10 2
FREIXO/3 7 7A 125 10 2
FREIXO/4 1 1A 122 7 1
FREIXO/4 2 2A 125 10 1
FREIXO/4 3 3A 125 10 2
FREIXO/4 4 4A 125 10 2
FREIXO/4 5 5A 125 10 2
FREIXO/4 6 6A 125 10 2
FREIXO/4 7 7A 125 10 2
FREIXO/5 1 1B 134 9 1
FREIXO/5 2 2A 133 8 1
FREIXO/5 2 2C 136 10 1
FREIXO/5 3 3A 133 8 1
FREIXO/5 3 3C 136 10 1
FREIXO/5 4 4A 133 8 1
FREIXO/5 4 4C 136 10 2
FREIXO/5 5 5A 133 8 2
FREIXO/5 5 5C 136 10 2
FREIXO/5 6 6A 133 8 2
FREIXO/5 6 6C 136 10 2
FREIXO/5 7 7A 133 8 2
FREIXO/5 7 7C 136 10 2
FREIXO/6 1 1A 115 10 1
FREIXO/6 1 1B 118 10 1
FREIXO/6 2 2A 115 10 1
FREIXO/6 2 2B 118 10 1
FREIXO/6 3 3A 115 10 1
FREIXO/6 3 3B 118 10 1
FREIXO/6 4 4A 115 10 1
FREIXO/6 4 4B 118 10 2
FREIXO/6 5 5A 115 10 2
FREIXO/6 5 5B 118 10 2
FREIXO/6 6 6A 115 10 2
-
FREIXO/6 6 6B 118 10 2
FREIXO/6 7 7A 115 10 2
FREIXO/6 7 7B 118 10 2
TÍLIA/1 2 2B 120 11 2
TÍLIA/1 3 3B 120 11 2
TÍLIA/1 4 4B 120 11 2
TÍLIA/1 5 5B 120 11 3
TÍLIA/1 6 6B 120 11 3
TÍLIA/1 7 7B 120 11 3
TÍLIA/2 1 1A 115 11 2
TÍLIA/2 2 2A 115 11 2
TÍLIA/2 3 3A 115 11 2
TÍLIA/2 4 4A 115 11 3
TÍLIA/2 5 5A 115 11 3
TÍLIA/2 6 6A 115 11 3
ACÁCIA/1 2 2C 126 12 2
ACÁCIA/1 3 3C 126 12 2
ACÁCIA/1 4 4C 126 12 2
ACÁCIA/1 5 5C 126 12 2
ACÁCIA/1 6 6C 126 12 2
ACÁCIA/1 7 7C 126 12 2
ACÁCIA/1 8 8C 126 12 2
ACÁCIA/1 9 9B 124 12 2
PLÁTANO/1 1 1A 110 3 1
PLÁTANO/1 1 1B 126 3 2
PLÁTANO/1 2 2C 122 11 2
PLÁTANO/1 3 3C 122 11 2
PLÁTANO/1 4 4C 122 11 2
PLÁTANO/1 5 5C 122 11 2
PLÁTANO/1 6 6C 122 11 2
PLÁTANO/1 7 7C 122 11 2
PLÁTANO/1 8 8B 126 11 2
PLÁTANO/2 2 2C 127 11 2
PLÁTANO/2 3 3C 127 11 2
PLÁTANO/2 4 4C 127 11 2
PLÁTANO/2 5 5C 127 11 2
PLÁTANO/2 6 6C 127 11 2
PLÁTANO/2 7 7C 127 11 2
T4
EDIFÍCIO/
ENTRADA
PISO
FRAÇÃO
ÁREA BRUTA PRIVATIVA M2
VARANDA/
TERRAÇO M2
ESTACIONAMENTO
PLANTA
FREIXO/2 1 1B 126 9 2
FREIXO/2 2 2B 133 22 2
FREIXO/2 3 3B 133 22 2
FREIXO/2 4 4B 133 22 2
-
FREIXO/2 5 5B 133 22 2
FREIXO/2 6 6B 133 22 2
FREIXO/2 7 7B 133 22 2
ACÁCIA/1 9 9A 148 26 2
PLÁTANO/1 8 8A 141 27 2